[버그] 장바구니에 닮긴 내용이 확인되지 않을 때 이렇게 하세요.
짧은주소
- - 짧은주소: http://v2.eyoom.net/bbs/?t=2ZK 주소복사
본문
/www/eyoom/core/shop/cart.php 49라인 근처에서 사용하지 않는 mysql_fetch_array() 함수가 사용되어 있습니다. 이 부분을 sql_fetch_array로 변경하시면 됩니다.
for ($i=0; $row=mysql_fetch_array($result); $i++)
{
// 합계금액 계산
$sql = " select SUM(IF(io_type = 1, (io_price * ct_qty), ((ct_price + io_price) * ct_qty))) as price,
SUM(ct_point * ct_qty) as point,
SUM(ct_qty) as qty
from {$g5['g5_shop_cart_table']}
where it_id = '{$row['it_id']}'
and od_id = '$s_cart_id' ";
아래와 같이 변경하세요.
for ($i=0; $row=sql_fetch_array($result); $i++)
{
// 합계금액 계산
$sql = " select SUM(IF(io_type = 1, (io_price * ct_qty), ((ct_price + io_price) * ct_qty))) as price,
SUM(ct_point * ct_qty) as point,
SUM(ct_qty) as qty
from {$g5['g5_shop_cart_table']}
where it_id = '{$row['it_id']}'
and od_id = '$s_cart_id' ";
$sum = sql_fetch($sql);
좋아요!
Progress Bar 6%
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
148 | 닭발은세개 | 2017.04.26 | 1,781 | 0 | |
147 | 웅이 | 2017.04.19 | 1,071 | 0 | |
146 | 오지9yo | 2017.03.23 | 1,160 | 0 | |
145 | 크롱크롱 | 2017.03.10 | 852 | 0 | |
144 | 빛그림 | 2016.11.28 | 1,022 | 0 | |
143 | 플레이펌프 | 2016.09.13 | 1,225 | 0 | |
142 | 탱크 | 2016.09.01 | 1,338 | 0 | |
141 | 건강전도자 | 2016.08.12 | 4,554 | 0 | |
열람 | 온보씨 | 2016.07.21 | 1,417 | 0 | |
139 | 라피아 | 2016.07.14 | 1,401 | 0 | |
138 | 티보리 | 2016.07.11 | 1,846 | 0 | |
137 | 홍인 | 2016.06.14 | 1,883 | 0 | |
136 | 닭발은세개 | 2016.06.06 | 1,052 | 0 | |
135 | 고양이 | 2016.04.28 | 989 | 0 | |
134 | 크롱크롱 | 2016.04.21 | 1,266 | 0 | |
133 | 크롱크롱 | 2016.04.14 | 1,122 | 0 | |
132 | 디폴트 | 2016.03.31 | 1,173 | 0 | |
131 | LeeEvan | 2016.03.24 | 1,063 | 0 | |
130 | zipper | 2016.03.12 | 987 | 0 | |
129 | zipper | 2016.03.10 | 1,445 | 0 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.