지난 달 수입이 엄청납니다. 여러분은 어떠신지요?
비즈팔
12
1,284
2015.07.08 19:42
짧은주소
- - 짧은주소: http://v2.eyoom.net/bbs/?t=M9 주소복사
본문
수입: 0,000,000,000 원
지출: 1,500,000 원
===============
- 0,001,500,000 원
쓰잘데 없는 교육 받고나니 결과가 이 지경이 되었네요.
ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ.ㅠ
누가 나의 눈물을 닦아줄까.....
메르스 영향일까요?
노쓰코리아 소행일까요...
후자가 맞지 않을지...
여러분들은 어떠신가요?
0
좋아요!
5
레벨 12
경험치 14,217
Progress Bar 43%
- 가입일 : 2015-03-24 15:01:18
- 서명 : 아무것도 하지 않으면, 아무일도 일어나지 않는다.
- 자기소개 : http://www.jobajob.co.kr (잡아잡-취업,알바정보 서비스)
- BIZPAL(비즈팔) -
Total 725건 1 페이지
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
725 | 부끄럼소년 | 2017.07.31 | 1,140 | 0 | |
724 | 닭발은세개 | 2017.07.26 | 1,327 | 0 | |
723 | 오피 | 2017.07.18 | 1,045 | 0 | |
722 | 오피 | 2017.07.14 | 1,311 | 0 | |
721 | 이현민 | 2017.07.11 | 905 | 0 | |
720 | 이현민 | 2017.07.06 | 952 | 0 | |
719 | 오피 | 2017.06.09 | 2,223 | 0 | |
718 | 서종득 | 2017.05.31 | 723 | 1 | |
717 | JMEE | 2017.05.17 | 945 | 0 | |
716 | 크롱크롱 | 2017.05.07 | 2,183 | 0 | |
715 | 개발이조아 | 2017.05.03 | 1,641 | 0 | |
714 | 플라잉피그 | 2017.04.29 | 1,473 | 0 | |
713 | 에클레시아선교회 | 2017.04.12 | 5 | 0 | |
712 | 비케잉 | 2017.04.11 | 849 | 0 | |
711 | 비즈차이나 | 2017.04.07 | 1,254 | 0 | |
710 | 비즈차이나 | 2017.04.07 | 1,175 | 0 | |
709 | 달달하고달콤한 | 2017.04.03 | 1,338 | 0 | |
708 | 달달하고달콤한 | 2017.03.29 | 1,048 | 0 | |
707 | 멍청한참새 | 2017.03.21 | 1,202 | 0 | |
706 | 캬릉냥이 | 2017.02.21 | 5,415 | 0 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.