사이드바의 현재 레벨 상황에 대한 표시
더블유
1
1,627
2016.09.28 15:37
짧은주소
- - 짧은주소: http://v2.eyoom.net/bbs/?t=3du 주소복사
본문
사이드바 상단에 자신의 레벨과 누적포인트를 나타내고 있는데요
색상 명칭 progress Bar 명칭을 수정하고 싶은데
어디를 수정하면 되는지?
0
좋아요!
0
레벨 8
경험치 5,684
Progress Bar 6%
- 가입일 : 2015-08-05 17:47:32
- 서명 :
- 자기소개 :
Total 725건 2 페이지
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | 추천 |
---|---|---|---|---|---|
705 | 몽중몽 | 2017.02.10 | 3,072 | 0 | |
704 | ibug | 2017.01.10 | 9 | 0 | |
703 | 파랑 | 2017.01.06 | 1,408 | 0 | |
702 | 에수매 | 2017.01.05 | 477 | 0 | |
701 | 수오핫 | 2017.01.02 | 237 | 0 | |
700 | 마틴 | 2016.12.31 | 2,280 | 0 | |
699 | 더블유 | 2016.12.18 | 1,676 | 0 | |
698 | 하하2 | 2016.12.01 | 1,573 | 0 | |
697 | 헤니진 | 2016.11.29 | 1,344 | 0 | |
696 | 언약 | 2016.11.18 | 2,359 | 0 | |
695 | red123 | 2016.11.17 | 2,251 | 3 | |
694 | 슈융 | 2016.10.26 | 2,713 | 0 | |
693 | 더블유 | 2016.10.11 | 1,390 | 0 | |
692 | 이온음료 | 2016.10.03 | 2,424 | 0 | |
691 | 후후훗 | 2016.09.30 | 1,402 | 0 | |
열람 | 더블유 | 2016.09.28 | 1,628 | 0 | |
689 | 크림빠앙 | 2016.09.12 | 1,524 | 0 | |
688 | 재시카 | 2016.09.08 | 1,187 | 0 | |
687 | artrior | 2016.09.07 | 2,238 | 0 | |
686 | artrior | 2016.09.06 | 1,178 | 0 |
댓글목록
이윰EGG님의 댓글
/eyoom/theme/사용테마/skin_bs(pc/mo)/outlogin/basic/outlogin.skin.2.html 파일에서 해당 문구를 수정하면 됩니다.
색상변경은 아래의 링크를 참고해 적용하면 되겠습니다.
http://eyoom.net/page/?pid=eyoomcss-4&wmode=1#ProgressBar
감사합니다.
축하합니다. 첫댓글 포인트 57포인트를 획득하였습니다.